Backing ring K95200-90010 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
What are the types 1.000 радиус фланцев (rfl) of Backing ring K95200-90010 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ? 30 угол поворота ID (в градусах) Подшипники AP для промышленного применения Manufacturing Хайда ластик лтд. Service . Get Your Free, Instant price, design review.
Модели: | Backing ring K95200-90010 |
радиус фланцев (rfl): | 1.000 |
тип подшипника: | flanged |
угол поворота ID (в градусах): | 30 |
Апертура (мм): | 12 |
отверстие для установки опоры задней оси (di): | 12.058 / 11.99 |
размер оси (ds) - 12 -0.016 / -0.034: | 12 0.016 / 0.034 |
толщина стенки (S3): | 1.005 |
длина фаски внутреннего диаметра (Ci): | 0.300 |
информация о продукте
радиус фланцев (rfl) | 1.000 |
тип подшипника | flanged |
угол поворота ID (в градусах) | 30 |
Апертура (мм) | 12 |
отверстие для установки опоры задней оси (di) | 12.058 / 11.99 |
размер оси (ds) - 12 -0.016 / -0.034 | 12 0.016 / 0.034 |
толщина стенки (S3) | 1.005 |
длина фаски внутреннего диаметра (Ci) | 0.300 |
наружный диаметр (мм) | 14 |
раскрыв корпус.(Министерство здравоохранения) | 14 +0.018 / +0 |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |