90010 K120198 K78880 Timken Ap Подшипники промышленного применения
The online 90010 K120198 K78880 Timken Ap Подшипники промышленного применения Хайда ластик лтд. parts store gives you 44 kN номинальное значение основной динамической нагрузки (с) 250 N/mm² чем коэффициент статической нагрузки < < sub > 0 < / sub > > immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
Модели: | 90010 K120198 K78880 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с): | 44 kN |
J: | 25 mm |
чем коэффициент статической нагрузки < < sub > 0 < / sub > >: | 250 N/mm² |
максимальная допустимая скорость скольжения.: | 2 m/s |
Da: | 32 mm |
коэффициент зависимости от типа материала и подшипника KM: | 300 |
ешь меня.: | 1 mm |
K: | 2,25 mm |
информация о продукте
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 44 kN |
J | 25 mm |
чем коэффициент статической нагрузки < < sub > 0 < / sub > > | 250 N/mm² |
максимальная допустимая скорость скольжения. | 2 m/s |
Da | 32 mm |
коэффициент зависимости от типа материала и подшипника KM | 300 |
ешь меня. | 1 mm |
K | 2,25 mm |
d | 18 mm |
H | 1,5 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |