информация о продукте

HM136948 90228 Timken AP Подшипниковый узел

Модели HM136948 90228
Мин. заказ 1 pcs
Цена Negotiable

Функции продукта

r3 mm
базовая статическая нагрузка (C0)24 kN
S19 mm
вес2,2 Kg
A34 mm
Апертура (мм)38,1
d38,1 mm
маркаFYH
ширина (мм)52
Bearing numberUCC308-24

HM136948 90228 Timken AP Подшипниковый узелХарактеристики


 

обмен HM136948 90228 Timken AP Подшипниковый узелруководство
DdEANNounUNSPSCWeightseries:End Play
HM136948-9019010.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893499499Bearing3117151637.87 - 0.023 to 0.029
HM136948-9025110.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893848167Bearing3117151657.41 - 0.023 to 0.029
HM136948-9022810.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893767390Bearing3117151647.052 - 0.023 to 0.029
HM136948-9029210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893768922Bearing3117151641.473 - 0.023 to 0.029
HM136948-9031210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151647.05 - 0.016 to 0.018
HM136948-9032210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893929897Bearing3117151648.63 - 0.023 to 0.029
HM136948-9034410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893803128Bearing3117151646.82 - 0.023 to 0.029
HM136948-9035410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893801841Bearing3117151649.94 - 0.023 to 0.029
HM136948-9038410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151646.66 - 0.023 to 0.029
HM136948-9022810.8750 in6.9995 in - - - - HM136900 -
ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос