информация о продукте

HM136948 90226 Timken AP Подшипниковый узел

Модели HM136948 90226
Мин. заказ 1 pcs
Цена Negotiable

Функции продукта

StructureDeep GrooveTypeBallBore Size1 - 100 mm, mm
Precision RatingP0 P6 P5 P4 P2Seals TypeOPEN ZZ 2RS RSNumber of RowDouble Row
Place of OriginTianjin, ChinaOutside Diameter140MaterialGcr15
CageSteel CageServiceOEM Customized ServicesCertificateISO9001:2008
PackageCartonsFeatureLong LifeName71920CDGA/HCP4A
наружный диаметр (мм)62
маркаNTN
Bearing number7007DF
наименьший децибел40,5 mm
a21 mm
2B28 mm
ra1 Макс.0,6 mm
Da Макс.56,5 mm
размер (мм)35x62x14
угол (& alpha;)25 °

HM136948 90226 Timken AP Подшипниковый узелХарактеристики


 

обмен HM136948 90226 Timken AP Подшипниковый узелруководство
DdEANNounUNSPSCWeightseries:End Play
HM136948-9019010.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893499499Bearing3117151637.87 - 0.023 to 0.029
HM136948-9022610.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893765952Bearing3117151641.459 - 0.023 to 0.029
HM136948-9025110.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893848167Bearing3117151657.41 - 0.023 to 0.029
HM136948-9029210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893768922Bearing3117151641.473 - 0.023 to 0.029
HM136948-9031210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151647.05 - 0.016 to 0.018
HM136948-9032210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893929897Bearing3117151648.63 - 0.023 to 0.029
HM136948-9034410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893803128Bearing3117151646.82 - 0.023 to 0.029
HM136948-9035410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893801841Bearing3117151649.94 - 0.023 to 0.029
HM136948-9038410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151646.66 - 0.023 to 0.029
HM136948-9022610.8750 in6.9995 in - - - - HM136900 -
ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос