70 mm x 110 mm x 18 mm NACHI 70TAH10DB радиально-упорные шарикоподшипники
High Quality NACHI 70TAH10DB радиально-упорные шарикоподшипники. Competitive радиально-упорные шарикоподшипники Хайда ластик лтд. Pricing. 45 kN базовая статическая нагрузка (C0) Accept 55,3 kN номинальное значение основной динамической нагрузки (с) Small Order. Easy and Fast Shipping.
Наименование: | NACHI |
Модели: | 70TAH10DB |
базовая статическая нагрузка (C0): | 45 kN |
r4 минимум.: | 0,6 mm |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с): | 55,3 kN |
наименьший децибел: | 69 mm |
r1 минимум.: | 1,5 mm |
Da Макс.: | 101 mm |
d: | 60 mm |
марка: | SKF |
PDF |
70TAH10DB |
информация о продукте
базовая статическая нагрузка (C0) | 45 kN |
r4 минимум. | 0,6 mm |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 55,3 kN |
наименьший децибел | 69 mm |
r1 минимум. | 1,5 mm |
Da Макс. | 101 mm |
d | 60 mm |
марка | SKF |
максимальный децибел | 105,8 mm |
C | 22 mm |
Size (mm) | 70 mm x 110 mm x 18 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |