Toyana UCFL209 подшипниковые узлы
Toyana UCFL209 подшипниковые узлы, Units Хайда ластик лтд. and Housings 14 kN номинальное значение основной динамической нагрузки (с) CAD models , 13 000 r/min (смазка) скорость смазки подшипниковые узлы Manufacturing Service . Get Your 15 ширина (мм) Free.
Наименование: | Toyana |
Модели: | UCFL209 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с): | 14 kN |
(смазка) скорость смазки: | 13 000 r/min |
ширина (мм): | 15 |
B: | 15 mm |
Da Макс.: | 47 mm |
вес: | 0,122 Kg |
ra Макс.: | 1 mm |
da Макс: | 32 mm |
информация о продукте
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 14 kN |
(смазка) скорость смазки | 13 000 r/min |
ширина (мм) | 15 |
B | 15 mm |
Da Макс. | 47 mm |
вес | 0,122 Kg |
ra Макс. | 1 mm |
da Макс | 32 mm |
размер (мм) | 25x52x15 |
D | 52 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |