25 mm x 57 mm x 28 mm INA ZKLN2557-2RS-PE упорные шарикоподшипники
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF INA ZKLN2557-2RS-PE упорные шарикоподшипники Хайда ластик лтд. 5800 kN базовая статическая нагрузка (C0) FOR SALE.
Наименование: | INA |
Модели: | ZKLN2557-2RS-PE |
базовая статическая нагрузка (C0): | 5800 kN |
расчетный коэффициент (Y1): | 1,7 |
R - минимум.: | 6 mm |
расчетный коэффициент (e): | 0,34 |
децибел: | 799 mm |
ширина (мм): | 95 |
D: | 925 mm |
наружный диаметр (мм): | 925 |
PDF |
ZKLN2557-2RS-PE |
информация о продукте
базовая статическая нагрузка (C0) | 5800 kN |
расчетный коэффициент (Y1) | 1,7 |
R - минимум. | 6 mm |
расчетный коэффициент (e) | 0,34 |
децибел | 799 mm |
ширина (мм) | 95 |
D | 925 mm |
наружный диаметр (мм) | 925 |
Министерство армии | 893 mm |
a | 140,6 mm |
Size (mm) | 25 mm x 57 mm x 28 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |