SNR USFE208 подшипниковые узлы
Advance SNR USFE208 подшипниковые узлы is your source for 1900 коэффициент зависимости от типа материала и подшипника KM quality подшипниковые узлы and accessories. shop online Хайда ластик лтд. for home delivery or pick up in one of 1.2 mm c2 min. our 10000 .
Наименование: | SNR |
Модели: | USFE208 |
коэффициент зависимости от типа материала и подшипника KM: | 1900 |
A & plusmn; 8 шт: | 20 ° |
c2 min.: | 1.2 mm |
c1 max.: | 1 mm |
C2 мин: | 1,2 mm |
номинальное значение основной статической нагрузки - радиальный с < sub > 0 < / sub: | 4900 kN |
c2 max.: | 2.4 mm |
Апертура (мм): | 200 |
PDF |
USFE208 |
информация о продукте
коэффициент зависимости от типа материала и подшипника KM | 1900 |
A & plusmn; 8 шт | 20 ° |
c2 min. | 1.2 mm |
c1 max. | 1 mm |
C2 мин | 1,2 mm |
номинальное значение основной статической нагрузки - радиальный с < sub > 0 < / sub | 4900 kN |
c2 max. | 2.4 mm |
Апертура (мм) | 200 |
M | 8 mm |
наружный диаметр (мм) | 205 |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |