NACHI UCFL320 подшипниковые узлы
Manufacturers 0.500 длина фаски внутреннего диаметра (Ci) of all подшипниковые узлы are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete NACHI UCFL320 подшипниковые узлы Хайда ластик лтд. list of clients and 38 +0 / 0.039 размер оси (ds) - 38 +0 / -0.039 projects.
Наименование: | NACHI |
Модели: | UCFL320 |
длина фаски внутреннего диаметра (Ci): | 0.500 |
размер оси (ds) - 38 +0 / -0.039: | 38 +0 / 0.039 |
отверстие для установки опоры задней оси (di): | 38 +0.185 / +0.040 |
средний зазор (Cd): | 0.1320 |
длина подшипника, метка (в): | 20.000 |
Апертура (мм): | 38 |
толщина стенки (S3): | 1.950 |
раскрыв корпус.(DH) - 42 +0.025 / -0: | 42 +0.025 / 0 |
PDF |
UCFL320 |
информация о продукте
длина фаски внутреннего диаметра (Ci) | 0.500 |
размер оси (ds) - 38 +0 / -0.039 | 38 +0 / 0.039 |
отверстие для установки опоры задней оси (di) | 38 +0.185 / +0.040 |
средний зазор (Cd) | 0.1320 |
длина подшипника, метка (в) | 20.000 |
Апертура (мм) | 38 |
толщина стенки (S3) | 1.950 |
раскрыв корпус.(DH) - 42 +0.025 / -0 | 42 +0.025 / 0 |
Bearing number | AST850SM 3820 |
длина фаски наружного диаметра (ко) | 1.200 |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |