NACHI 51213 упорные шарикоподшипники
NACHI 51213 упорные шарикоподшипники, Units and Housings CAD models , 950 Апертура (мм) упорные шарикоподшипники Manufacturing 420 коэффициент минимальной нагрузки - а Service . Get Хайда ластик лтд. Your 9000 kN номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB] Free.
Наименование: | NACHI |
Модели: | 51213 |
Апертура (мм): | 950 |
коэффициент минимальной нагрузки - а: | 420 |
номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB]: | 9000 kN |
номинальное значение основной динамической нагрузки - с: | 1010 kN |
наружный диаметр (мм): | 800 |
D: | 950 mm |
предельная скорость: | 480 r/min |
исходная скорость: | 340 r/min |
PDF |
51213 |
информация о продукте
Апертура (мм) | 950 |
коэффициент минимальной нагрузки - а | 420 |
номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB] | 9000 kN |
номинальное значение основной динамической нагрузки - с | 1010 kN |
наружный диаметр (мм) | 800 |
D | 950 mm |
предельная скорость | 480 r/min |
исходная скорость | 340 r/min |
H | 120 mm |
номинальная нагрузка | 1010 kN |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |