INA 292/1180-E1-MB упорные роликоподшипники
INA 292/1180-E1-MB упорные роликоподшипники adjustable clearance тип подшипника Needs Analysis 0.500 диаметр оси.(напечатано) , упорные роликоподшипники Manufacturing Service Хайда ластик лтд. . Get Your Free.
Наименование: | INA |
Модели: | 292/1180-E1-MB |
тип подшипника: | adjustable clearance |
динамическое номинальное значение (Cr): | 65 |
диаметр оси.(напечатано): | 0.500 |
Bearing number: | LBB 8 AJ |
вес (g): | 31.50 |
материал: | 52100 chrome steel, |
день на улице.(iv): | 0.875 |
длина (c): | 1.250 |
PDF |
292/1180-E1-MB |
информация о продукте
тип подшипника | adjustable clearance |
динамическое номинальное значение (Cr) | 65 |
диаметр оси.(напечатано) | 0.500 |
Bearing number | LBB 8 AJ |
вес (g) | 31.50 |
материал | 52100 chrome steel, |
день на улице.(iv) | 0.875 |
длина (c) | 1.250 |
номинальная статическая нагрузка (Cor) | 183 |
ширина паза (C2) | 0.046 |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |