19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KLL радиальные шарикоподшипники
QuestionTimken G1012KLL радиальные шарикоподшипники ? Find what 3400 r/min исходная скорость you need faster by entering Хайда ластик лтд. your радиальные шарикоподшипники 1,1 Kg вес information .
Наименование: | Timken |
Модели: | G1012KLL |
исходная скорость: | 3400 r/min |
вес: | 1,1 Kg |
размер (мм): | 110x140x30 |
Bearing number: | NA4822 |
S: | 0,8 mm |
базовая статическая нагрузка (C0): | 232 kN |
марка: | SKF |
da Макс: | 115 mm |
PDF |
G1012KLL |
информация о продукте
исходная скорость | 3400 r/min |
вес | 1,1 Kg |
размер (мм) | 110x140x30 |
Bearing number | NA4822 |
S | 0,8 mm |
базовая статическая нагрузка (C0) | 232 kN |
марка | SKF |
da Макс | 115 mm |
r2 минимум. | 1 mm |
F | 120 mm |
Size (mm) | 19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |