196,85 mm x 241,3 mm x 23,017 mm PSL PSL 610-303-2 конические роликовые подшипники
QuestionPSL PSL 610-303-2 конические роликовые подшипники ? 71817AC Bearing number Find what you need faster by Хайда ластик лтд. 0.300 радиус (минимум) (RS1) entering your конические роликовые подшипники 9 максимальная скорость вращения (смазка) (x1000 оборотов / мин) information .
Наименование: | PSL |
Модели: | PSL 610-303-2 |
Bearing number: | 71817AC |
радиус (минимум) (RS1): | 0.300 |
максимальная скорость вращения (смазка) (x1000 оборотов / мин): | 9 |
несколько дней назад (D): | 110.0000 |
материал: | 52100 Chrome steel ( |
номинальная статическая нагрузка (Cor): | 30,500 |
диафрагма (d): | 85.0000 |
Апертура (мм): | 85 |
PDF |
PSL 610-303-2 |
информация о продукте
Bearing number | 71817AC |
радиус (минимум) (RS1) | 0.300 |
максимальная скорость вращения (смазка) (x1000 оборотов / мин) | 9 |
несколько дней назад (D) | 110.0000 |
материал | 52100 Chrome steel ( |
номинальная статическая нагрузка (Cor) | 30,500 |
диафрагма (d) | 85.0000 |
Апертура (мм) | 85 |
радиус (минимум) (rs) | 1.000 |
наружный диаметр (мм) | 110 |
Size (mm) | 196,85 mm x 241,3 mm x 23,017 mm |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |