SNR EXFLE215 подшипниковые узлы
LET OUR SNR EXFLE215 подшипниковые узлы EXPERTS GET 14x10x13 размер (мм) YOU Хайда ластик лтд. THE 0.008 kN номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB] PARTS YOU NEED.
Наименование: | SNR |
Модели: | EXFLE215 |
размер (мм): | 14x10x13 |
номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB]: | 0.008 kN |
ширина (мм): | 13 |
U: | 13 mm |
Bearing number: | K 10x14x13 TN |
наружный диаметр (мм): | 10 |
предельная скорость: | 32000 r/min |
массовая иголка и сепаратор в сборе: | 0.0046 kg |
PDF |
EXFLE215 |
информация о продукте
размер (мм) | 14x10x13 |
номинальное значение основной статической нагрузки - C < SUB > 0 < / SUB] | 0.008 kN |
ширина (мм) | 13 |
U | 13 mm |
Bearing number | K 10x14x13 TN |
наружный диаметр (мм) | 10 |
предельная скорость | 32000 r/min |
массовая иголка и сепаратор в сборе | 0.0046 kg |
предел усталости - п < / SUB > > | 0.001 kN |
номинальное значение основной динамической нагрузки - с | 0.007 kN |
Описание Компании
Рабочий телефон |
82-54-844-4353 |